Consulta Servidor Publico

Datos informativos sobre personal del CBA

CODIGO NOMBRE C.I. FECHA NAC. GENERO MAIL OPCIONES
6 MURILLO GUERRERO BYRON RAMIRO 1710550375 08/02/2017 0:00:00 MASCULINO
8 NUÑEZ FIALLOS WILSON ROBERTO 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
9 ORTIZ CARRASCO HUGO HELEODORO 1803317583 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
11 VILLACIS PARRA LIGIA CECILIA 1802476638 08/01/2017 0:00:00 ceciliavillacis@bomberosmunicipalesambato.com
12 BEDON RODRIGUEZ RICHARD MAURICIO 1712639028 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
13 LEDESMA BARCENES FREDDY VICENTE 1802941136 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
15 MORALES SALAN JAIME VINICIO 1802846822 08/02/2017 0:00:00 MASCULINO
17 BAYAS REMACHE ALONSO LENIN 1803603966 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
18 GARCES VILLACRES FABIAN ENRIQUE 1803104544 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
28 ACOSTA FONSECA BLANCA EMPERATIZ 0502954548 08/01/2017 0:00:00
30 ALDAS VALENCIA ASDRUBAL MARCELO 1804629986 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
31 ANDRADE ESPIN DARWIN ALONSO 0201478369 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
32 AVILES CHAVARREA MARCO SEBASTIAN 0604318014 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
33 BARRIONUEVO CARRILLO JOSE LUIS 1803857257 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
34 BEDON NUÑEZ CRISTOBAL GONZALO 1801696178 MASCULINO
35 BONILLA MAISANCHE TANNIA ELIZABETH 1803973427 08/01/2017 0:00:00 FEMENINO
36 CALVACHE CRIOLLO CRISTIAN SANTIAGO 1803394160 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
37 CHAGLLA FIALLOS EDWIN RENATO 1803410784 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
38 CHANGO MUYOLEMA JAVIER VINICIO 1804444865 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
40 COBA FUENTES SANTIAGO SEBASTIAN 1804617460 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
41 CORDOVA SARABIA MARCO VINICIO 1803430824 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
42 FIALLOS CHISAGUANO JUAN CARLOS 1804573705 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
43 GAMBOA LOPEZ DIEGO RENE 1804146833 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
44 GAMBOA MARTINEZ ALVARO DANILO 1803908480 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
45 GARCIA MONGE RAUL STALIN 0503131872 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
46 GUAMAN AMAGUAÑA MILTON FABIAN 1803533510 MASCULINO
47 GUAMANQUISPE LOPEZ EDUARDO SEBASTIAN 1804785887 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
50 GUTIERREZ CONSTANTE JUAN CARLOS 0502722614 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
51 HERRERA MONJE RENE BOLIVAR 0502546757 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
52 JAIGUA GUACHI DIEGO ROBERTO 1804289005 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
53 LAGUA HIDALGO WILSON PATRICIO 1803911237 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
54 LASCANO MARTINEZ EDISON GEOVANNY 1804743126 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
55 LASCANO MORA HERNAN PATRICIO 1804743126 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
56 LASLUISA HOYOS MAURICIO MARCELO 1804115962 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
57 LIZANO SANCHEZ PAULO BOLIVAR 1720669439 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
59 LOPEZ PORTERO ERNESTO LEONARDO 1804034286 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
60 MANOTOA MAROTO RUBEN MARCELO 1803051398 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
61 MASAQUIZA MOYOLEMA MILTON 1802237584 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
63 MEDINA BUENAÑO ENRIQUE FLODOARDO 1803258266 MASCULINO
65 MESIAS HARO CRISTIAN FERNANDO 0103846911 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
66 MONTEROS SALGADO JOSE ESTUARDO 0502193337 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
67 MORALES GUTAMA ROBINSON ISRAEL 1804084505 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
68 MORALES MASAQUIZA OSCAR DANILO 1804454732 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
69 MORALES TORRES ALEX SANTIAGO 1804813432 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
70 MORALES VILLA ALEX PATRICIO 1803885530 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
71 MORETA CRIOLLO FRANKLIN WILLIAN 1804024519 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
72 MORETA CRIOLLO HECTOR WILSON 1802924264 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
73 MORETA QUINGA RICARDO ISRAEL 1804354619 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
74 MOYOLEMA MOYOLEMA ADOLFO 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
76 NUÑEZ CALDERON WILSON EDUARDO MASCULINO
78 ORTIZ RAMIREZ CARLOS PATRICIO 1803378494 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
79 ORTIZ TULMO ANGEL PATRICIO 1803652088 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
80 OÑA TOZA PABLO NEPTALI 0502343221 MASCULINO
81 PACHA SANCHEZ HECTOR EDUARDO 1803568896 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
82 PALATE MUYULEMA CHRISTIAN DARIO 1803512662 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
83 PALIZ NARANJO CESAR MARCELO 0201718830 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
84 PEREZ CONSTANTE LUIS GONZALO 0502644560 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
85 PLACENCIA MICHILENA DIEGO ARMANDO 1803906120 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
86 QUINGALUISA GUANOLUISA NORMA JOSEFINA 0502881428 MASCULINO
87 QUINZO MALIZA DARIO ALEJANDRO 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
88 RAMON CONSTANTE MILTON TRAJANO 0503295412 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
90 RIOS HERVAS JIMMY GERARDO 0503344178 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
91 SAFLA TOASA FRANKLIN ELIECER 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
92 SANCHEZ CHAGLLA LUIS MARCELO 1803870953 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
93 SANCHEZ MONTERO ISAAC ISRAEL 1804068029 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
94 SANCHEZ PEÑA LUIS ALBERTO 1804502076 MASCULINO
95 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO PABLO 1803740487 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
96 SANCHEZ SOLIS EDGAR FABIAN 1803753340 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
97 SANTAMARIA REYES ANGEL PATRICIO 1804352704 MASCULINO
98 SANTAMARIA REYES JHONY FABIAN 1803523487 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
100 TOAZA SANDOVAL DALIA MARGARITA 0502953821 08/01/2017 0:00:00
101 TRUJILLO RUIZ DAVID MARCELO 1804468641 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
102 VALENCIA NUÑEZ LUIS ARMANDO 1804272993 MASCULINO
104 VALVERDE QUINAPANTA RICARDO JAVIER 1803807538 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
105 VELASTEGUI YANCHA JEAN CARLOS 1803980182 MASCULINO
106 VILLACORTE GUEVARA MAYRA SOLEDAD 1804009544
108 YANCHA VELASTEGUI DAVID RAFAEL 1803883071 MASCULINO
109 YANEZ AGUAGUIÑA JHONY RAUL 0201563178 MASCULINO
113 MOSCOSO LEÓN ISABEL CRISTINA 1802919801
120 CASTRO ALDAS MARIANA ELIZABETH 1804181053
126 BASANTES ROMERO MARIA FERNANDA 1803602489
131 MUELA PROAÑO RICHARD MANOLO 1804822870 MASCULINO
138 LOPEZ VILLARROEL JOHANNA ELIZABETH 1804375499
139 GARCIA SANCHEZ VLADIMIR GONZALO 0202295259 MASCULINO
140 MAYORGA CARVAJAL JESSICA CAROLINA 1804560694
141 RAMOS ECHEVERRIA FERNANDO ISMAEL 1804795456 MASCULINO
142 VELASCO TRUJILLO EDWIN MARCELO 1804379848 MASCULINO
144 BASANTES BASANTES ABEL ISAIAS 1804751020 MASCULINO
145 JACOME LOPEZ ALEXANDER WLADIMIR 1805417936 MASCULINO
146 RUIZ CORDOVA CARLOS GUSTAVO MASCULINO
148 CAÑAR GAVILANES WALTER PATRICIO 1804209391 MASCULINO
150 BAYAS ORTIZ JEFFERSON GONZALO 1804721361 MASCULINO
151 CHANGO TARAGUAY MIGUEL ANGEL 1803593746 MASCULINO
152 FIALLOS MANZANO HOLGUER JAVIER 1804781027 MASCULINO
153 FONSECA GOMEZ WILLIAM RENE 1718505819 MASCULINO
154 LIZANO ESPIN KLEBER MAURICIO 1802971752 MASCULINO
155 OÑA CASA KRISTIAN PAUL 0503487910 MASCULINO
156 ORTIZ PICO EDWIN DANIEL 1804758827 MASCULINO
157 QUINATOA MASAQUIZA EDWIN JULIO 1803733581 MASCULINO
158 RAMOS RAMOS LUIS ANDRES 1804141040 MASCULINO
159 ROMERO CHINACHI DAVID MOISES 1804176210 MASCULINO
160 SANCHEZ TORRES ALEX DAVID 1804859237 MASCULINO
161 SOLIS FACONDA DANIEL RODRIGO 1804152187 MASCULINO
162 TOAPANTA JAYA JUAN ELIAS 1804869004 MASCULINO
163 CERON BEDOYA RAMIRO PAUL 1719242701 MASCULINO
164 CUNALATA GINES MARIA ELENA 1803452687 FEMENINO
165 DIAZ GUATO MIRCO ELICEO 1805040332 MASCULINO
166 GUAMANQUISPE SANCHEZ GILBERTO SEGUNDO 1803933017 MASCULINO
167 GUTIERREZ HERRERA EDUARDO SANTIAGO 0502722614 MASCULINO
168 HIDALGO MASAQUIZA DARWIN ISRAEL 1804492807 MASCULINO
169 MARTINEZ ORTIZ CHISTIAN ANDRES 1804622973 MASCULINO
170 MERINO SALAZAR MARIO ENRIQUE 1803124427 MASCULINO
171 MOYOLEMA MUYOLEMA HECTOR ROLANDO 1804158028 MASCULINO
172 ORTIZ ORTIZ DIEGO LIZANDRO 1804093035 MASCULINO
173 PALAN SANCHEZ GUILLERMO ELOY 1804469458 MASCULINO
174 PEREZ ROCHE CARLOS JOSUE 1803717873 MASCULINO
175 SANCHEZ HINOJOSA JOSE FRANCISCO 1720847811 MASCULINO
176 VILLACIS GUAMAN CRISTIAN FABIAN 1804567368 MASCULINO
177 DELGADO PALMA MIRIAN CARLOTA MASCULINO
178 JARA BRAVO CARLOS BOLIVAR 1802363703 08/01/2017 0:00:00 MASCULINO
184 SILVA LUISA WILLIAM VINICIO 1803022159 26/02/1976 0:00:00 MASCULINO ADMIN@EMBAP.GOB.EC
192 YANEZ RIVERA ANGEL VICENTE 1803328846 05/10/1981 0:00:00 MASCULINO angelosfire9@gmail.com
193 SISALEMA AGUAGUIÑA CARLOS FERNANDO 0201798220 15/12/1983 0:00:00 MASCULINO calinsisalema@yahoo.es
194 NAVAS VALDEZ MARIA ADRIANA 1802913531 27/09/1976 0:00:00 FEMENINO adryana815@hotmail.com
199 MOROCHO DUTAN LUIS ARMANDO 1803812021 03/01/1987 0:00:00 MASCULINO lmorocho@bomberosmunicipalesambato.com
200 CHAVEZ VILLACIS CHRISTIAN ANDRES 1803628419 07/05/2018 0:00:00 MASCULINO ECHAVEZ@EMBAEP.GOB.EC
201 VARGAS VACA ERIKA JAZMINA 1600648933 07/05/2018 0:00:00 MASCULINO EVARGAS@EMBAEP.GOB.EC
202 FABARA NUÑEZ GEOVANNA VANEZA 1804188603 07/05/2018 0:00:00 FEMENINO EFABARA@EMBAEP.GOB.EC
203 SANTANA GUINGLA DIEGO DAVID 0202341533 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO SANTA@HOTMAIL.COM
204 NOBOA FIALLOS FREDDY GEOVANNI 1804326468 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO NOBOA@HOTMAIL.COM
205 FREIRE ALDAZ CARLOS ALEXANDER 1805153036 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO FREIRE@HOTMAIL.COM
206 PADILLA PAREDES LUIS ANIBAL 1804604864 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO PADILLA@HOTMAIL.COM
207 CHAVEZ BALON FREDDY ISRAEL 1804169876 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO CHAVEZ@HOTMAIL.COM
208 GALLEGOS ALVAREZ EDUARDO 1804121315 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO GALLEGOS@HOTMAIL.COM
209 VARGAS VACA ANGEL ELIAS 1804447264 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO VARGAS@HOTMAIL.COM
210 ESPIN PASTOR TANNIA ELIZABETH 1805084033 07/03/2018 0:00:00 FEMENINO TANNI@HOTMAIL.COM
211 LIZANO SANCHEZ BRYAN MAURICIO 1723588800 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO LIZANO@HOTMAIL.COM
212 NUÑEZ PEÑALOZA PAULO MISAEL 1780477265 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO NUNEZ@HOTMAIL.COM
213 RUEDA NUÑEZ JENNY PATRICIA 1804070371 07/03/2018 0:00:00 FEMENINO RUEDA@HOTMAIL.COM
214 CARRERA NUÑEZ PABLO ISRAEL 1804372389 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO CARRER@HOTMAIL.COM
215 PEREZ LALAMA ROBERTO ALEJANDRO 1803840811 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO PEREZ@HOTMAIL.COM
216 QUINALOA GUERRERO WILSON GEOVANNI 1804348819 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO QUINALOA@HOTMAIL.COM
217 CASTRO SOLIS ALEXANDRA 1804896692 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO CASTRO@HOTMAIL.COM
218 VARGAS COBO JONATHAN ALEJANDRO 1804136776 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO VARGAS@HOTMAIL.COM
219 LUISA ERRAEZ CRISTIAN JAVIER 1804578365 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO LUIS@HOTMIAL.COM
220 CHICAIZA PIMBOZA CRISTIAN FABIAN 1804786701 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO CHICAIZA@HOTMAIL.COM
221 PICO CORDOVA MAURO SALOMON 1804356200 07/03/2018 0:00:00 MASCULINO PICO@HOTMAIL.COM
222 MURILLO CASTRO CARLOS EDUARDO 1804103180 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO MURILLO@HOTMAIL.COM
223 CHAMORRO VALVERDE JOSE ANTONIO 1805172424 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO CHAMORRO@HOTMAIL.COM
224 NUÑEZ CHERREZ ANGEL SALOMON 1804751459 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO NUNEZ@HOTMAIL.COM
225 BALLADARES BARONA WILSON FERNANDO 1803825783 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO BARONA@HOTMAIL.COM
226 FIALLOS NUÑEZ LUIS EDUARDO 1804554416 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO FIALLOS@HOTMAIL.COM
227 VILLACRES GUERRERO WAGNER FABRICIO 1804807616 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO VILLACRES@HOTMAIL.COM
228 GUERRERO SILVA ELVIS DANILO 1804430476 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO GUERRERO@HOTMAIL.COM
229 JAMI MOPOSITA ALEX SANTIAGO 1804395992 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO JAMI@HOTMAIL.COM
230 GUAMANQUISPE LOPEZ DAVID ALEJANDRO 1804785861 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO GUAMANQUISPE@HOTMAIL.COM
231 ESCOBAR CARRERA ANDRES ISRAEL 1804578464 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO ESCOBAR@HOTMAIL.COM
232 DUCHE JACOME ANGEL 1003928668 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO DUCHE@HOTMAIL.COM
233 NUÑEZ LOPEZ WASHINGTON OLIVO 1805453691 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO NUNEZ@HOTMAIL.COM
234 GUAYGUA NARANJO JUAN CARLOS 1804671616 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO GUAYGUA@HOTMAIL.COM
235 PALACIOS TABOADA BLADIMIR GUSTAVO 1804570388 07/02/2018 0:00:00 MASCULINO PALACIOS@HOTMAIL.COM
236 CORDOVA BARRERA VERONICA LIZETH 1804484523 FEMENINO VERILYS2587@HOTMAIL.COM
242 FREIRE BALLESTEROS MAYRA PAOLA 0503080442 FEMENINO
243 MEJIA MUÑOZ MAURO DAVID 1803792306 09/02/1988 0:00:00 MASCULINO
244 CERVANTES CALVOPIÑA CHRISTIAN HERNAN 1713071932 28/07/1977 0:00:00 MASCULINO
245 QUINTANA DE LA CRUZ MARCOS STALIN 1803723707
246 YANQUI YANQUI JOSE FERNANDO 1802799237
247 ARCOS PORTERO ANGEL PATRICIO 1802992360 FEMENINO
248 TENEDA GARCÉS VICTOR ORLANDO 1802919413 01/01/1900 0:00:00
249 QUINDE PAUCAR JUAN JAVIER 1803248333
250 ANDRADE CLAVIJO BYRON PATRICIO 1802836674
251 DURÁN MACIAS JOSAFATH ANDRÉ 1804891719
252 SALTOS SALTOS NARCIZA ELISABETH 1802620821
253 VACA OÑATE DARÍO XAVIER 1803261468
254 CLAUDIO CANDO EDISON JAVIER 1804418018
255 AGUAYO ZURITA LAURA VANESSA 1803980109
256 ALVAREZ ROMERO GEOVANNA MARCELA 0503149254
257 QUEZADA GAMBOA PRISCILA ARACELLY
258 CEPEDA CEVALLOS AMALIA ROSARIO FEMENINO
259 ARGOTTI ZUMBANA IGNACIO SEBASTIAN 1804083416 MASCULINO
260 CERON BEDOYA SONIA PAOLA 1716598956 FEMENINO
261 YANCHAPANTA GALORA ROBERTO FABIAN 1803824398 MASCULINO
262 CARPIO LEON CAROLINA PAOLA 1803227881 FEMENINO
263 MAYORGA ESCOBAR ENMA DE LOURDES 1802431567 FEMENINO
264 IZURIETA MAYORGA LUZ ALEXANDRA 1803324357 FEMENINO
265 LAGOS SALTOS DIEGO FERNANDO 1804166575 MASCULINO
266 ROJAS MOPOSITA ROCIO ALEJANDRA 1804442075 FEMENINO
267 CARRERA LOPEZ MARIA FERNANDA 1714677554 FEMENINO
268 CHILUIZA VILLAMAR GUILLERMO FERNANDO 1803601309 MASCULINO
269 LEMA BARAHONA MAYRA ALEJANDRA 1803881794
270 ESTUPIÑAN SANDOVAL MARCELA LIZBETH 1802802576
271 MONTERO COBO MYRIAN ALEJANDRA 1803523891
272 QUINTANA DE LA CRUZ FRANKLIN LENIN 1803011012
273 SOGSO USULLA ALEX ISAIAS 1805242748
274 VELASTEGUI ANDRES
284 SEGOVIA RIVADENEIRA DIANA GABRIELA 1804472106
275 VILLACIS GRACE
276 PALLARES PAUL
277 POVEDA ALEJANDRO
279 PEREZ CONSTANTE ESTEFANÍA ALEXANDRA 1804428686
280 LEÓN HERMOSA CRISTIAN ALFREDO 1710172980
281 VALDIVIEZO PULGAR SANTIAGO OSWALDO 1721304697
282 TOAPANTA AZOGUE EDISSON PAUL 1804465712
283 ESPIN GUERRERO DENICE JACQUELINE 1802363190
285 DIANA GABRIELA SEGOVIA RIVADENEIRA 1804472106
286 VARGAS NUÑEZ KARINA ALEXANDRA 1804070389
287 NUÑEZ PEÑALOZA GABRIELA CECILIA 1804449344
290 TOAPANTA AZOGUE EDISON PAUL 1804465712
293 LANAS CEPEDA MARIO DAVID 1804268462
294 LOPEZ SANCHEZ MARIA ISABEL 1803854528
295 ESPINOZA ROMERO PAUL FERNANDO 1803548104
296 LALALEO CHAMBA JOSE LUIS 1803532314
297 BACULIMA GORDON PAUL FERNANDO 0150034335
300 NUÑEZ BASANTES CRISTINA DEL PILAR 1803932654
301 ALBAN IZA JESSICA YADIRA 1804990438 FEMENINO
302 COBO VAYAS MARIA CRISTINA 1805110184 FEMENINO
303 VILLARREAL SAA AMPARITO DEL CARMEN 1001708583 FEMENINO
304 ARCOS CHAVEZ ANA LUCÍA 0502626583 FEMENINO
298 REINOSO CHRISTIAN RUBEN 1803468659
299 SALINAS NEY GERMANICO 1803260452
306 ALBAN SANCHEZ EDITH DALILA
307 JACKELINE JACOME
308 LOPEZ COX MARIA BELEN 1800357817
309 ESTEFANIA COBO JAEN 1804014106
305 RODRIGUEZ MONICA 1803390952
310 VILLACIS ROLANDO
311 COBO ESTEFANIA 1804014106
1310 SEGUNDO GABINO TORRES

Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.