Pagina Inicial

1358

Auxilios

More info

771

Incendios

More info

3010

Capacitaciones

More info

153

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 23 9 7 6 11 11 24 5 10 6 11 11
10-11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10-12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10-17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-2 5 2 1 1 4 1 0 2 4 5 1 5
10-21 3 0 2 1 3 0 1 0 0 0 3 3
10-25 9 3 5 3 8 5 7 9 3 6 8 7
10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10-30 10 16 9 7 2 2 2 4 7 3 3 1
10-31 1 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 3
10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10-4 34 61 10 1 2 18 15 29 83 104 73 11
10-40 8 8 12 6 6 10 9 12 12 10 12 8
10-5 10 12 16 12 13 15 28 13 15 14 12 13
10-50 2 2 6 4 1 6 10 6 5 1 2 4
10-7 8 1 5 2 2 0 1 1 0 0 1 10
10-9 86 69 76 82 106 97 83 70 54 53 76 83
7-15 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7-50 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1
7-51 0 1 2 0 1 2 4 2 1 2 2 1
7-53 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
7-60 8 9 6 7 8 9 8 6 8 5 3 6
7-92 3 1 0 5 11 17 11 6 5 7 7 2
7-97 6 8 8 4 8 3 13 5 3 3 8 5

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES SERVICIOS VARIOS
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.