Pagina Inicial

756

Auxilios

More info

184

Incendios

More info

1546

Capacitaciones

More info

101

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 16 6 12 10 6 0 0 0 0 0 0 0
10-11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-2 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
10-21 7 4 9 11 9 0 0 0 0 0 0 0
10-25 9 5 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0
10-3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-30 20 14 11 9 10 1 0 0 0 0 0 0
10-31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-31 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10-4 4 22 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0
10-40 14 12 8 8 9 1 0 0 0 0 0 0
10-5 8 10 11 8 14 0 0 0 0 0 0 0
10-50 3 4 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10-7 6 2 19 5 8 0 0 0 0 0 0 0
10-9 103 48 103 108 115 5 0 0 0 0 0 0
7-15 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
7-50 6 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7-51 8 10 4 6 11 0 0 0 0 0 0 0
7-53 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7-60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7-60 10 7 6 9 3 3 0 0 0 0 0 0
7-92 3 6 6 4 9 0 0 0 0 0 0 0
7-97 7 6 11 9 10 0 0 0 0 0 0 0

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES SERVICIOS VARIOS
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.