Pagina Inicial

Label

Auxilios

More info

Label

Incendios

More info

0

Capacitaciones

More info

0

Servicios Varios

More info

Datos informativos sobre la actuación bomberil en la ciudad

Codigo Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
10-1 AMAGO DE INCENDIO 14 14 8 7 5 11 4 0 0 0 0 0
10-11 DERRUMBE O DESLAVE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-12 APOYO INMEDIATO 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-15 ABASTECIMIENTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-2 INCENDIO 3 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0
10-21 ACCIDENTE DE TRANSITO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-25 FUGA DE GAS 5 4 15 6 11 8 7 0 0 0 0 0
10-3 INCENDIO DECLARADO 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
10-30 REPARTO DE AGUA 2 4 4 5 4 12 6 0 0 0 0 0
10-31 SIMULACRO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10-31 SIMULACRO 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
10-4 INCENDIO FORESTAL 14 14 52 13 8 11 4 0 0 0 0 0
10-40 ABRIR DEPARTAMENTO 4 7 9 9 11 6 1 0 0 0 0 0
10-5 RESCATE 10 11 6 20 18 17 11 0 0 0 0 0
10-50 CAIDA DE POSTES, ARBOLES, ETC 3 6 3 6 3 3 4 0 0 0 0 0
10-7 INUNDACION 4 4 3 2 0 12 0 0 0 0 0 0
10-8 INUNDACION DE MAGNITUD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10-9 AUXILIO GENERAL 62 54 34 45 42 56 73 0 0 0 0 0
7-50 ATROPELLAMIENTO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7-51 CHOQUE O ESTRELLAMIENTO 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
7-60 COMBUSTIBLE DERRAMADO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-60 DERRAME DE COMBUSTIBLE 7 4 3 9 5 10 5 0 0 0 0 0
7-92 COMISION DE SERVICIOS 2 5 8 6 7 8 3 0 0 0 0 0
7-97 CHARLA/CONFERENCIA 0 6 12 10 8 5 4 0 0 0 0 0

CUADRO DE DATOS EMERGENCIAS
 
FECHAS:     
      INCENDIOS      
RESCATES INUNDACION AUXILIOS ESTRUCTURAL FORESTAL AMAGO FUGA GAS D. COMBUSTIBLE SIMULACRO CAPACITACIONES
Niños/Adultos
SERVICIOS VARIOS
0
Anything you want
Copyright © 2014-2019 AdminLTE.io. All rights reserved.